| Модель | Площа приміщення | Безозонова бактерицидна лампа 254 нм | Повітря-пропускна здатність | Кріплення | Габарити | Вага | Ціна |
| ORBB 100 30х1 | До 60 м² | 1x30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,3 кг | 3324 грн |
| ORBB 100 30х2 | 2x30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,5 кг | 4107 грн | |
| ORBB 100 30х3 | 3x30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,7 кг | 4684 грн | |
| ORBB 100 30х4 | 4x30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,9 кг | 5344 грн | |
| ORBB 100 30х5 | 5x30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,1 кг | 5933 грн | |
| ORBB 100 30х6 | 6x30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,3 кг | 6532 грн | |
| ORBB 100 55х1 | До 90 м² | 1x55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,3 кг | 3615 грн |
| ORBB 100 55х2 | 2x55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,5 кг | 4282 грн | |
| ORBB 100 55х3 | 3x55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,7 кг | 4947 грн | |
| ORBB 100 55х4 | 4x55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,9 кг | 5695 грн | |
| ORBB 100 55х5 | 5x55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,1 кг | 6468 грн | |
| ORBB 100 55х6 | 6x55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,3 кг | 7058 грн |
* При покупці через сайт вкажіть необхідну модель та кількість у примітці до замовлення
Характеристики
| ORBB 100 30х1 | До 60 м² |
|---|---|
| ORBB 100 30х2 | 2x30 Вт 9000 год |
| ORBB 100 30х3 | 3x30 Вт 9000 год |
| ORBB 100 30х4 | 4x30 Вт 9000 год |
| ORBB 100 30х5 | 5x30 Вт 9000 год |
| ORBB 100 30х6 | 6x30 Вт 9000 год |
| ORBB 100 55х1 | До 90 м² |
| ORBB 100 55х2 | 2x55 Вт 16000 год |
| ORBB 100 55х3 | 3x55 Вт 16000 год |
| ORBB 100 55х4 | 4x55 Вт 16000 год |
| ORBB 100 55х5 | 5x55 Вт 16000 год |
| ORBB 100 55х6 | 6x55 Вт 16000 год |
| Індикатори працездатності ламп | Немає |
| Артикул | 2701 |
| Бактерицидна лампа | Безозонова , Високопродуктивна небитка безозонова |
| Бактерицидная лампа | 6 шт по 55 Вт |
| Вентилятор з пиловим фільтром | 1 шт |
| Вентилятор с пылевым фильтром | 1 шт |
| Використання у присутності людей | Дозволено |
| Воздухо-пропускная способность | 100 м³/ч |
| Габарити | 125x125x1030 мм |
| Габариты | 125x125x1030 мм |
| Гарантия | 1 рік |
| Гарантія | 1 рік |
| Генерация озона | Ні |
| Генерація озону | Ні |
| Електроживлення | 220 В 50 Гц |
| Ефективний ресурс лампи | 9 000 год , 16 000 год |
| Индикаторы работоспособности ламп | Немає |
| Использование в присутствии людей | Дозволено |
| Колір | ⬜️ Білий |
| Материал корпуса | Метал |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Модель | Площа приміщення |
| Монтаж | Горизонтально , Вертикально |
| Назначение | На фабрику та завод |
| Обмен/возврат | 14 днів |
| Обмін/повернення | 14 днів |
| Пик УФС излучения | 254 нм |
| Площа приміщення | До 60 м² , До 90 м² |
| Площадь помещения | До 90 м² |
| Повітря-пропускна здатність | 100 м³/ч |
| Призначення | Побутовий для дому , Для дитячої кімнати , Для садка та школи , Для медицини (лікарні, поліклініки) , Для офісу , Для стоматології та косметології , Для перукарні , Для їдальні (ресторану, кафе) , Для магазину , На фабрику та завод |
| Провод | 3 м |
| Провід | 3 м |
| Программируемый таймер | Немає |
| Програмований таймер | Немає |
| Пік УФС випромінювання | 254 нм |
| Степень защиты | IP40 |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Тип експлуатації | Стаціонарний (настінний або стельовий) , Портативний (переносний на підставці) |
| Тип эксплуатации | Портативний (переносний на підставці) |
| Цвет | ⬜️ Білий |
| Цель обеззараживания | Повітря |
| Ціль знезараження | Повітря |
| Электропитание | 220 В 50 Гц |
| Эффективный ресурс лампы | 16 000 год |
Джерело: BactoSfera. Картка постачальника.