| Модель | Площа приміщення | Безозонова бактерицидна лампа 254 нм | Повітря-пропускна здатність | Кріплення | Габарити | Вага | Ціна |
| ORBB 100 15х1 | До 30 м² | 1x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,0 кг | 3033 грн |
| ORBB 100 15х2 | 2x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,2 кг | 3497 грн | |
| ORBB 100 15х3 | 3x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,4 кг | 3965 грн | |
| ORBB 100 15х4 | 4x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,6 кг | 4527 грн | |
| ORBB 100 15х5 | 5x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,8 кг | 5006 грн | |
| ORBB 100 15х6 | 6x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 3,0 кг | 5492 грн | |
| ORBB 100 25х1 | До 45 м² | 1x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,0 кг | 3348 грн |
| ORBB 100 25х2 | 2x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,2 кг | 4128 грн | |
| ORBB 100 25х3 | 3x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,4 кг | 4913 грн | |
| ORBB 100 25х4 | 4x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,6 кг | 5790 грн | |
| ORBB 100 25х5 | 5x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,8 кг | 6585 грн | |
| ORBB 100 25х6 | 6x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 3,0 кг | 7387 грн |
* При покупці через сайт вкажіть необхідну модель та кількість у примітці до замовлення
| Колір | |
|---|---|
| Використання у присутності людей | |
| Площа приміщення | |
| Ціль знезараження | |
| Бактерицидна лампа | |
| Бактерицидна лампа | 1 шт на 15 Вт, 1 шт на 25 Вт, 2 шт по 15 Вт, 2 шт по 25 Вт, 3 шт по 15 Вт, 3 шт по 25 Вт, 4 шт по 15 Вт, 4 шт по 25 Вт, 5 шт по 15 Вт, 5 шт по 25 Вт, 6 шт по 15 Вт, 6 шт по 25 Вт |
| Ефективний ресурс лампи | |
| Генерація озону | |
| Пік УФС випромінювання | |
| Вентилятор з пиловим фільтром | |
| Повітря-пропускна здатність | |
| Тип експлуатації | Стаціонарний (настінний або стельовий), Портативний (переносний на підставці) |
| Монтаж | |
| Програмований таймер | |
| Індикатори працездатності ламп | |
| Матеріал корпусу | |
| Провід | |
| Електроживлення | |
| Габарити | |
| Ступінь захисту | |
| Призначення | Побутовий для дому, Для дитячої кімнати, Для садка та школи, Для медицини (лікарні, поліклініки), Для офісу, Для стоматології та косметології, Для перукарні, Для їдальні (ресторану, кафе), Для магазину, На фабрику та завод |
| Гарантія | |
| Обмін/повернення |