| Модель | Площа приміщення | Безозонова бактерицидна лампа 254 нм | Повітря-пропускна здатність | Кріплення | Габарити | Вага | Ціна |
| ORBB 100 15х1 | До 30 м² | 1x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,0 кг | 3033 грн |
| ORBB 100 15х2 | 2x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,2 кг | 3497 грн | |
| ORBB 100 15х3 | 3x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,4 кг | 3965 грн | |
| ORBB 100 15х4 | 4x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,6 кг | 4527 грн | |
| ORBB 100 15х5 | 5x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,8 кг | 5006 грн | |
| ORBB 100 15х6 | 6x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 3,0 кг | 5492 грн | |
| ORBB 100 25х1 | До 45 м² | 1x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,0 кг | 3348 грн |
| ORBB 100 25х2 | 2x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,2 кг | 4128 грн | |
| ORBB 100 25х3 | 3x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,4 кг | 4913 грн | |
| ORBB 100 25х4 | 4x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,6 кг | 5790 грн | |
| ORBB 100 25х5 | 5x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,8 кг | 6585 грн | |
| ORBB 100 25х6 | 6x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 3,0 кг | 7387 грн |
* При покупці через сайт вкажіть необхідну модель та кількість у примітці до замовлення
Характеристики
| ORBB 100 15х1 | До 30 м² |
|---|---|
| ORBB 100 15х2 | 2x15 Вт 9000 год |
| ORBB 100 15х3 | 3x15 Вт 9000 год |
| ORBB 100 15х4 | 4x15 Вт 9000 год |
| ORBB 100 15х5 | 5x15 Вт 9000 год |
| ORBB 100 15х6 | 6x15 Вт 9000 год |
| ORBB 100 25х1 | До 45 м² |
| ORBB 100 25х2 | 2x25 Вт 16000 год |
| ORBB 100 25х3 | 3x25 Вт 16000 год |
| ORBB 100 25х4 | 4x25 Вт 16000 год |
| ORBB 100 25х5 | 5x25 Вт 16000 год |
| ORBB 100 25х6 | 6x25 Вт 16000 год |
| Індикатори працездатності ламп | Немає |
| Артикул | 2501 |
| Бактерицидна лампа | Безозонова , Високопродуктивна небитка безозонова |
| Бактерицидная лампа | 6 шт по 25 Вт |
| Вентилятор з пиловим фільтром | 1 шт |
| Вентилятор с пылевым фильтром | 1 шт |
| Використання у присутності людей | Дозволено |
| Воздухо-пропускная способность | 100 м³/ч |
| Габарити | 125x125x570 мм |
| Габариты | 125x125x570 мм |
| Гарантия | 1 рік |
| Гарантія | 1 рік |
| Генерация озона | Ні |
| Генерація озону | Ні |
| Електроживлення | 220 В 50 Гц |
| Ефективний ресурс лампи | 9 000 год , 16 000 год |
| Индикаторы работоспособности ламп | Немає |
| Использование в присутствии людей | Дозволено |
| Колір | ⬜️ Білий |
| Материал корпуса | Метал |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Модель | Площа приміщення |
| Монтаж | Горизонтально , Вертикально |
| Назначение | На фабрику та завод |
| Обмен/возврат | 14 днів |
| Обмін/повернення | 14 днів |
| Пик УФС излучения | 254 нм |
| Площа приміщення | До 30 м² , До 45 м² |
| Площадь помещения | До 45 м² |
| Повітря-пропускна здатність | 100 м³/ч |
| Призначення | Побутовий для дому , Для дитячої кімнати , Для садка та школи , Для медицини (лікарні, поліклініки) , Для офісу , Для стоматології та косметології , Для перукарні , Для їдальні (ресторану, кафе) , Для магазину , На фабрику та завод |
| Провод | 3 м |
| Провід | 3 м |
| Программируемый таймер | Немає |
| Програмований таймер | Немає |
| Пік УФС випромінювання | 254 нм |
| Степень защиты | IP40 |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Тип експлуатації | Стаціонарний (настінний або стельовий) , Портативний (переносний на підставці) |
| Тип эксплуатации | Портативний (переносний на підставці) |
| Цвет | ⬜️ Білий |
| Цель обеззараживания | Повітря |
| Ціль знезараження | Повітря |
| Электропитание | 220 В 50 Гц |
| Эффективный ресурс лампы | 16 000 год |
Джерело: BactoSfera. Картка постачальника.